최적의 실내 공기 유지와
유지비용 절감
냄새 제거, 최적의 용량 유지, 소음발생 문제 제거와 제품 성능 최적화로 비용 절감이 가능합니다.
- 최적의 실내공기 유지
- 오염을 막아 청결을 유지합니다.
- 제품 유지비용 절감과 수명 연장
- 주기적인 점검을 통해 제품 고장을 미연에 방지하여
시설 유지비용을 절감시켜 줍니다. - 최적의 동작 상태를 유지함으로써 기기의 수명을 연장시켜줍니다.
풍량 | 증가 |
희망온도 도달속도 | 빨라짐 |
냉난방 효율 | 증가 |
전기료 | 감소 |
구분 | 세척방법 | 비용 | |
---|---|---|---|
벽걸이 | 가정용 | 70,000원 | |
업소용 | 80,000원 | ||
스탠드 | 가정용(일반) | 90,000원 | |
업소용(25평 이하) | 110,000원 | ||
업소용(25평 이상) | 150,000원 | ||
스마트 에어컨 | 130,000원 | ||
2in1 | 일반에어컨 | 150,000원 | |
스마트 에어컨(무풍, 갤러리, 듀얼 등) | 170,000원 | ||
실외기 | 일반형 | 30,000원 | |
실외기 | 멀티형 | 40,000원 | |
원형시스템 | 종합세척 | 150,000원 | |
4way | 필터세척 |
30,000원 | |
종합세척 |
100,000원 | ||
2way | 필터세척 | 20,000원 | |
종합세척 | 90,000원 | ||
1way | 필터세척 | 20,000원 | |
종합세척 | 90,000원 |
냄새 제거, 최적의 용량 유지, 소음발생 문제 제거와 제품 성능 최적화로 비용 절감이 가능합니다.
그린케어 & 타나는 국내 및 국제의 공신력 있는 기관의 안정성을 입증된
다양한 인증마크를 획득한 제품으로 더욱 믿을 수 있습니다.
해외 ISO9001 인증서 및 LEED인증